附件四、全国人口死亡率统计材料

全国人口出生率、死亡率、自然增长率 (单位:‰)
  总计 县 
出生率 死亡率 自 然增长率 出生率 死亡率 自 然增长率 出生率 死亡率 自 然增长率 
1949 36.00 20.00 16.00 ... ... ... ... ... ... 
1952 37.00 17.00 20.00 ... ... ... ... ... ... 
1957 34.03 10.80 23.23 44.48 8.47 36.01 32.81 11.07 21.74 
1965 37.88 9.50 28.38 26.59 5.69 20.90 39.53 10.06 29.47 
1970 33.43 7.60 25.83 ... ... ... ... ... ... 
1975 23.01 7.32 15.69 14.71 5.39 9.32 24.17 7.59 16.58 
1980 18.21 6.34 11.87 14.17 5.48 8.69 18.82 6.47 12.35 
1985 21.04 6.78 14.26 14.02 5.96 8.06 19.17 6.66 12.51 
1990 21.06 6.67 14.39 16.14 5.71 10.43 22.80 7.01 15.79 
1991 19.68 6.70 12.98 15.49 5.50 9.99 21.17 7.13 14.04 
1995 17.12 6.57 10.55 14.76 5.53 9.23 18.08 6.99 11.09 
1996 16.98 6.56 10.42 14.67 5.65 8.82 18.02 6.94 11.08 
1997 16.57 6.51 10.06 ... ... ... ... ... ... 

资料来源:摘自《中国统计年鉴·1997》。